L型防火板


性能 | 項目 | 執行標準 | 材料指標 |
物理性能
| 密度 | GB/T1033.1-2008 | 1.70-1.95g/cm3 |
巴柯爾硬度 | GB/T3854-2005 | ≥40 | |
吸水性 | GB/T1034-2008 | ≤0.20% | |
甲醛釋放量 | GB/T18580-2017 GB/T17657-2013中第4.60條 | ≤0.124mg/m | |
機械性能 | 彎曲強度 | GB/T1449-2005 | ≥110MPa |
沖擊韌性 | GB/T1043.1-2008 | ≥47KJ/㎡ | |
耐沖擊性能(IK) | GB/T2423.55-2006 | 10J | |
電氣性能 | 工頻電氣強度 | GB/T1408.1-2016 | ≥12.0KV/mm |
絕緣電阻(常態) | GB/T10064-2006 | ≥1.0×1013Ω | |
絕緣電阻(浸水后) | GB/T10064-2006 | ≥1.0×1012Ω | |
防火阻燃性能 | 煙密度等級(SDR) | GB/T8627-2007 | ≤3 |
氧指數 | GB/T8924-2005 | ≥38% | |
垂直燃燒 | GB/T2408-2008 | V-0級 | |
耐受非正常發熱和火焰 | GB/T20641-2014 | 1000℃ | |
燃燒性能 | GB/8624-2012 | BI級 | |
化學性能 | 耐化學性 | GB/T3857-2017 | 無變形 |

由多種不燃材料經科學調配壓制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃燒時間可達3小時以上,機械強度高,不爆、耐水、油、耐化
學腐性強、無毒等特點。無機防火隔板燃燒試驗中,火焰最高溫度達1000℃時不變形,各燃燒性能達到GB/T2408-2008 V-0級。



主配網電纜支架間防火板設計圖

電纜防火板安裝連接方式:防火隔板(托板)與防火隔板(托板)之間宜采用搭接并用連接板連接。

簡易包裝,附產品檢驗合格證。

主要適用于各類電壓等級的電纜在支架或橋架上敷設時的防火保護和耐火分隔,大量應用在國內各類發電廠、化工企業、鋼鐵冶煉企業、礦山等電纜密集場所的電纜工程的防火阻燃。也是大型商場、酒店、賓館、文體會館、封閉式服裝市場、輕工市場、影劇院等公共場所室內裝飾防火阻燃工程的必備防火阻燃材料。